首頁
1
線上訂購單2
https://www.davosa.com.tw/ DAVOSA
瑞士原裝進口專業潛水機械錶 ~~~DAVOSA ~~~~ 瑞士原裝進口專業潛水機械錶 ~DAVOSA 絲團上線! 歡迎加入~~~ ~~~

購物說明

注意事項

1.申購商品無法修改及申請退款,請務必確認您的購物商品是否正確,您的訂單內含「宅配運費」,需完成付款手續後,需與您確認訂購商品出貨日期寄出服務。

2.購買DAVOSA 官網商品,並享有7天鑑賞期。商品故障接受換貨、無全額退款,無收取宅配運費。(消費者自行行負擔寄回運費)

3.我們所提供為全新產品,並提供以下保證:
- 保固期限:2年
- 保固範圍:新品瑕疵、非耗材或人為因素損壞

3.顧客諮詢服務中心:本站客服中心 www.davosa.com.tw
商品維修 LINE ID : davosa

線上訂購單
編號 品名 價格 數量 小計
Argonautic 39
161.532.10 161.532.10 46950  
161.532.20 161.532.20 48300  
161.533.40 161.533.40 50600  
161.532.40 161.532.40 46950  
161.532.50 161.532.50 46950  
161.533.50 161.533.50 50600  
161.532.70 161.532.70 46950  
161.540.40 DAVOSA 161.540.40 54800  
Argonautic 41 Shark Diver
161.541.40 161.541.40 54800  
161.541.50 161.541.50 54800  
Argonautic 43
161.528.10.W 161.528.10.W 51980  
161.528.01 161.528.01 48300  
161.528.20.W 161.528.20.W 51980  
161.528.02 161.528.02 51980  
161.528.40.W 161.528.40.W 51980  
161.528.04 161.528.04 48300  
161.528.70.W 161.528.70.W 51980  
161.528.07 161.528.07 48300  
161.528.11 161.528.11 48300  
161.528.22 161.528.22 48300  
161.528.44 161.528.44 48300  
161.528.77 161.528.77 48300  
Argonautic Lumis
161.529.10 W 161.529.10.W 54970  
161.529.01 161.529.01 52900  
161.529.20.W 161.529.20 W 53820  
161.529.02 161.529.02 51520  
161.529.40.W 161.529.40 W 53820  
161.529.04 161.529.04 51520  
161.529.11 161.529.11 52900  
161.529.22 161.529.22 51520  
161.529.44 161.529.44 51520  
Apnea Diver
161.570.55 161.570.55 59800  
161.569.55 161.569.55 51980  
161.568.55 161.568.55 51980  
TERNOS DIVER
161.550.05 161.550.05 50600  
161.550.50 161.550.50 50600  
161.552.50 161.552.50 52900  
161.552.05 161.552.05 52900  
TERNOS DIVER BLUE LAGOON
161.554.04 161.554.04 56800  
161.554.40 161.554.40 56800  
Ternos Professional 68h
161.538.04 161.538.04 64200  
161.538.40 161.538.40 64200  
161.538.05 161.538.05 64200  
161.538.50 161.538.50 64200  
161.538.07 161.538.07 64200  
161.538.70 161.538.70 64200  
161.538.09 161.538.09 64200  
161.538.90 161.538.90 64200  
Ternos Pro Nebulous
161.535.10 161.535.10 55800  
161.535.50 161.535.50 55800  
161.535.70 161.535.70 55800  
Ternos Medium 36mm
166.195.01 166.195.01 48300  
166.195.10 166.195.10 48300  
166.195.04 166.195.04 48300  
166.195.40 166.195.40 48300  
166.195.05 166.195.05 48300  
166.195.50 166.195.50 48300  
166.196.05 166.196.05 48300  
166.196.50 166.196.50 48300  
166.196.02 166.196.02 48300  
166.196.20 166.196.20 48300  
166.197.02 166.197.02 48300  
166.197.20 166.197.20 48300  
166.197.05 166.197.05 48300  
166.197.50 166.197.50 48300  
166.198.02 166.198.02 48300  
166.198.20 166.198.20 48300  
166.198.05 166.198.05 48300  
166.198.50 166.198.50 48300  
166.199.60 166.199.60 45770  
166.199.80 166.199.80 45770  
TERNOS SIXTIES
161.525.55 161.525.55 36570  
161.525.55 S 161.525.55 S 41170  
161.525.65 161.525.65 36570  
161.525.65 S 161.525.65 S 41170  
161.525.50 161.525.50 39100  
161.525.50 S 161.525.50 S 43700  
161.525.60 161.525.60 39100  
161.525.60 S 161.525.60 S 43700  
NEWTON PILOT AUTOMATIC
161.530.45 161.530.45 45800  
161.530.40 161.530.40 45800  
161.530.55 161.530.55 45800  
161.530.50 161.530.50 45800  
161.530.75 161.530.75 45800  
161.530.70 161.530.70 45800  
NEWTON PILOT D-D
161.585.15 161.585.15 45800  
161.585.10 161.585.10 50500  
161.585.45 161.585.45 45800  
161.585.40 161.585.40 50500  
161.585.55 161.585.55 45800  
161.585.50 161.585.50 50500  
NEWTON PILOT CHRONOGRAPH LE
161.578.50 161.578.50 93420  
161.578.55 161.578.55 89900  
NEWTON PILOT RALLY CHRONOGRAPH LE
161.536.15 161.536.15 89900  
161.536.10 161.536.10 89900  
161.536.45 161.536.45 89900  
161.536.40 161.536.40 89900  
161.536.55 161.536.55 89900  
161.536.50 161.536.50 89900  
NEWTON SPEEDOMETER
161.587.25 161.587.25 56520  
161.587.20 161.587.20 56520  
161.587.55 161.587.55 56520  
161.587.50 161.587.50 56520  
NEOTERIC PILOT
161.565.56 161.565.56 41170  
161.565.96 161.565.96 41170  
161.565.46 161.565.46 41170  
ARGONAUTIC WORLD TRAVELLER GMT
161.542.40 161.542.40 71100  
161.542.50 161.542.50 71100  
TERNOS CERAMIC GMT 40mm
161.590.04 W 161.590.04 W 77750  
161.590.40 W 161.590.40 W 77750  
161.590.06 W 161.590.06 W 77750  
161.590.60 W 161.590.60 W 77750  
161.590.07.W 161.590.07.W 77750  
161.590.70.W 161.590.70.W 77750  
161.590.09 W 161.590.09 W 77750  
161.590.90 W 161.590.90 W 77750  
161.591.05 161.591.05 75900  
161.591.50 161.591.50 75900  
TERNOS PRO GMT 42mm
161.571.09 W 161.571.09 W 77750  
161.571.04 W 161.571.04 W 77750  
161.571.06 W 161.571.06 W 77750  
161.571.05 W 161.571.05 W 77750  
161.571.90 W 161.571.90 W 77750  
161.571.45 W 161.571.45 W 77750  
161.571.60 W 161.571.60 W 77750  
161.571.50.W 161.571.50.W 77750  
TRAILMASTER
161.518.75 161.518.75 35800  
161.518.55 161.518.55 35800  
AXIS AUTOMATIC
161.574.51 161.574.51 37500  
161.574.56 161.574.56 35500  
161.574.96 161.574.96 35500  
161.572.56 161.572.56 38650  
161.573.56 161.573.56 38650  
161.572.96 161.572.96 37500  
GENTLEMAN
161.566.14 161.566.14 45900  
161.566.44 161.566.44 45900  
161.566.54 161.566.54 45900  
161.566.64 161.566.64 45900  
161.566.94 161.566.94 45900  
EVO 1908
161.575.14 161.575.14 46860  
161.575.44 161.575.44 46860  
161.575.36 161.575.36 46860  
161.575.46 161.575.46 46860  
161.575.56 161.575.56 46860  
CLASSIC AUTOMATIC
161.456.15.V DAVOSA 161.456.15.V 39100  
161.464.15.V DAVOSA 161.464.15.V 41170  
161.456.12.V DAVOSA 161.456.12.V 39100  
161.456.32.V DAVOSA 161.456.32.V 39100  
161.464.11 DAVOSA 161.464.11 45770  
161.456.11 DAVOSA 161.456.11 43700  
Ladies' 機械錶系列
166.197.05 166.197.05 48300  
LEATHER STRAPS 皮革款
169.500.45 169.500.45 CALFSKIN LEATHER VINTAGE BLUE 20MM 1  
169.199.60 169.199.60 COWHIDE BEIGE 18 MM 4200  
169.199.80 169.199.80 COWHIDE BEIGE 18 MM 4200  
169.457.55 169.457.55 VEGAN LEATHER BLACK 16/20 MM 2800  
169.493.40 169.493.60 CALFSKIN LEATHER BLUE 16/18/20MM

尺寸 (mm):

2800  
169.586.15 169.586.15 CALFSKIN LEATHER BROWN 22MM 2800  
169.457.45 169.457.45 VEGAN LEATHER BLUE 16/20 MM 2800  
169.457.65 169.457.65 VEGAN LEATHER BROWN 16/20 MM

尺寸 (mm):

2800  
169.511.50 169.511.50 CALFSKIN LEATHER VINTAGE BLACK 22MM 4200  
169.456.55 169.456.55 BLACK CALFSKIN 18/20MM 2800  
169.586.45 169.586.45 CALFSKIN LEATHER BLUE 20/22MM

尺寸 (mm): 長度:

2800  
169.587.25 169.587.25 CALFSKIN LEATHER BLACK 22MM 2800  
169.004.55 169.004.55 CALFSKIN LEATHER BLACK 22MM 2800  
169.587.55 169.587.55 CALFSKIN LEATHER BLACK 22MM 2800  
169.555.95 169.555.95 CALFSKIN LEATHER VINTAGE BROWN 20MM 3980  
169.500.55 169.500.55 CALFSKIN LEATHER VINTAGE BLACK GREY 20MM 2800  
169.586.75 169.586.75 CALFSKIN LEATHER GREEN 20 MM

尺寸 (mm):

2800  
169.456.65 169.456.65 CALFSKIN LEATHER BROWN 18/20/22MM 2800  
169.586.55 169.586.55 CALFSKIN LEATHER BLACK 20/21/22MM

尺寸 (mm):

2800  
169.581.55 169.581.55 CALFSKIN LEATHER TEXTILE BLACK 22MM 3800  
169.008.16 169.008.16 CALFSKIN LEATHER BLACK 21/22MM

尺寸 (mm):

2800  
169.511.85 169.511.85 CALFSKIN LEATHER VINTAGE BROWN 22MM 4200  
169.493.60 169.493.60 CALFSKIN LEATHER BROWN 16/18/20MM 2800  
169.008.56 169.008.56 CALFSKIN BLACK 22MM LARGE 2800  
169.493.50 169.493.50 CALFSKIN LEATHER BLACK 16/18/20MM

尺寸 (mm):

2800  
169.456.50 169.456.50 CALFSKIN LEATHER BLACK 16/18/20MM

尺寸 (mm):

2800  
169.500.95 169.500.95 CALFSKIN LEATHER VINTAGE BROWN 20MM 2800  
169.456.60 169.456.60 CALFSKIN LEATHER BROWN 16/18/20/22MM

尺寸 mm: 規格:

2800  
METAL BRACELETS 不鏽鋼款
169.583.01 169.583.01 TERNOS PROFESSIONAL TRIALINK BLACK 22MM 8800  
169.559.01 169.559.01 TERNOS PROFESSIONAL TRIALINK 22MM 7800  
169.538.01 169.538.01 TERNOS PROFESSIONAL PENTALINK WAVESLIDE 22MM 10800  
169.538.01 169.538.01 TERNOS PRO 68H PENTALINK WAVESLIDE 22MM 10800  
169.196.01 169.196.01 TERNOS MEDIUM TRIALINK BICOLOR ROSÉ 18MM 7800  
169.197.01 169.197.01 TERNOS MEDIUM TRIALINK BICOLOR GOLD 18MM 7800  
169.195.01 169.195.01 TERNOS MEDIUM TRIALINK 18MM 6800  
169.196.10 169.196.10 TERNOS MEDIUM PENTALINK BICOLOR ROSÉ 18MM 7800  
169.197.10 169.197.10 TERNOS MEDIUM PENTALINK BICOLOR GOLD 18MM 7800  
169.195.10 169.195.10 TERNOS CERAMIC PENTALINK 18MM 6800  
169.555.03 169.555.03 TERNOS CERAMIC TRIALINK BICOLOR GOLD 20MM 7800  
169.555.10 169.555.10 TERNOS CERAMIC PENTALINK 20MM 6800  
169.550.10 169.550.10 TERNOS CERAMIC TRIALINK WAVESLIDE 20MM 10800  
169.555.30 169.555.30 TERNOS CERAMIC PENTALINK BICOLOR 20MM 7800  
169.530.10 169.530.10 NEWTON PENTALINK 20/21/22 MM

尺寸 (mm):

6800  
169.520.10 169.520.10 MILANAISE 22 MM 7800  
169.523.01 169.523.01 ARGONAUTIC TRIALINK GUN 22MM 8000  
169.528.10 169.528.10 ARGONAUTIC 43/LUMIS TRIALINK WAVESLIDE 22MM 10800  
169.522.10 169.522.10 ARGONAUTIC 43/LUMIS PENTALINK 22MM 7800  
RUBBER STRAPS 橡膠款
169.561.50 169.561.50 TITANIUM RUBBER BLACK 24MM 4200  
169.583.55 169.583.55 TERNOS PROFESSIONAL RUBBER BLACK 22MM 5800  
169.559.55 169.559.55 TERNOS PROFESSIONAL RUBBER BLACK 22MM 5200  
169.559.45 169.559.45 TERNOS PROFESSIONAL RUBBER BLUE 22MM 5200  
169.555.55 169.555.45 TERNOS CERAMIC RUBBER BLACK 20MM 5200  
169.555.45 169.555.45 TERNOS CERAMIC RUBBER BLUE 20MM 5200  
NYLON STRAPS 軍用尼龍款
169.589.75 169.589.75 NYLON BLACK 22MM 2200  
169.589.65 169.589.65 NYLON BLACK 22MM 2200  
169.498.90 169.498.90 NYLON GREY 22MM 2200  
169.556.70 169.556.70 NYLON GREEN 20MM 2200  
169.555.60 169.555.60 NYLON GREEN 20MM 2200  
169.571.15 169.571.15 NYLON WHITE 22MM 2200  
169.556.50 169.556.50 NYLON BLACK 20/22MM

尺寸 (mm):

2200  
169.498.40 169.498.40 BLACK 22MM 2200  
169.555.20 169.555.20 NYLON GREY 20MM/22MM

尺寸 (mm):

2200  
169.556.40 169.556.40 NYLON BLUE 20MM/22MM

尺寸 (mm):

2200  
169.498.40 169.498.40 NYLON BLUE 22MM 2200  
169.498.60 169.498.60 NYLON GREY 22MM 2200  
169.555.80 169.555.80 NYLON BLACK 20MM 2200  
CLASPS 錶扣
210.001.14 210.001.14 FOLDING BUCKLE 14/16/18/20MM

尺寸 (mm):

2500  
210.528.20 210.528.20 WAVESLIDE CLASP FOR ARGONAUTIC 43/LUMIS TRIALINK 22MM 4500  
210.533.10 210.533.10 WAVESLIDE CLASP ARGONAUTIC 39 TRIALINK BICOLOR GOLD 20MM 4500  
210.532.10 210.550.10 WAVESLIDE CLASP ARGONAUTIC 39 TRIALINK 20MM 4500  
210.550.20 210.550.20 WAVESLIDE CLASP TERNOS PRO TRIALINK 22MM 4500  
210.538.01 210.538.01 WAVESLIDE CLASP TERNOS PRO PENTALINK 22MM 4500  
210.551.10 210.551.10 WAVESLIDE CLASP TERNOS CERAMIC TRIALINK BICOLOR GOLD 20MM 4500  
210.551.01 210.551.01 WAVESLIDE CLASP TERNOS CERAMIC PENTALINK BICOLOR GOLD 20MM 5500  
210.550.10 210.550.10 WAVESLIDE CLASP TERNOS CERAMIC TRIALINK 20MM 4500  
210.550.01 210.550.01 WAVESLIDE CLASP TERNOS CERAMIC PENTALINK 20MM 4500  
WAVESLIDE Collection
169.535.01 169.535.01 TERNOS PROFESSIONAL PENTALINK WAVESLIDE 22MM 10800  
169.538.01 169.538.01 TERNOS PRO 68H PENTALINK WAVESLIDE 22MM 10800  
169.550.10 169.550.10 TERNOS CERAMIC TRIALINK WAVESLIDE 20MM 10800  
169.550.01 169.550.01 TERNOS CERAMIC PENTALINK WAVESLIDE 20MM 10800  
169.528.10 169.528.10 ARGONAUTIC 43/LUMIS TRIALINK WAVESLIDE 22MM 10800  
Argonautic Lumis GUN Chronograph
161.508.80 161.508.80 T25 97600  
X-Agon
DAVOSA 161.495.10 X 161.495.10 88000  
總計  
備註
訂購人資料
付款方式
ATM/銀行匯款(ATM匯款帳號:803 聯邦銀行 和平分行 078-10-0007588 戶名: 京晏股份有限公司)
*Email:
*訂購人:
*手機: 非台灣地區
電話: 分機:
收件人同訂購人
*收件人:
*手機: 非台灣地區
電話: 分機:
*到貨地址:
發票資料
發票形式:
*發票抬頭:
*統一編號: